Stt | Công đoàn Bộ phận | Số tiền |
1 | Khoa Công nghệ Thông tin | 1,000,000 |
2 | Khoa Địa lý | 1,500,000 |
3 | Khoa Giáo dục Chính trị | 1,000,000 |
4 | Khoa Giáo dục Đặc biệt | 1,664,000 |
5 | Khoa Giáo dục Mầm non | 1,900,000 |
6 | Khoa Giáo dục Quốc phòng | 700,000 |
7 | Khoa Giáo dục Thể chất | 1,635,000 |
8 | Khoa Giáo dục Tiểu học | 700,000 |
9 | Khoa Hóa học | 1,500,000 |
10 | Khoa Khoa học Giáo dục | 1,750,000 |
11 | Khoa Lịch sử | 2,100,000 |
12 | Khoa Ngữ văn | 2,150,000 |
13 | Khoa Sinh học | 1,256,000 |
14 | Khoa Tâm Lý học | 1,300,000 |
15 | Khoa Tiếng Anh | 3,000,000 |
16 | Khoa Tiếng Hàn Quốc | 700,000 |
17 | Khoa Tiếng Nga | 2,000,000 |
18 | Khoa Tiếng Nhật | 800,000 |
19 | Khoa Tiếng Pháp | 644,000 |
20 | Khoa Tiếng Trung | 3,185,000 |
21 | Khoa Toán - Tin | 850,000 |
22 | Khoa Vật lý | 2,500,000 |
23 | Ký túc xá | 1,430,000 |
24 | Nhà xuất bản | 2,090,000 |
25 | Phòng Thanh tra Đào tạo | 550,000 |
26 | Phòng Công nghệ Thông tin | 800,000 |
27 | Phòng CTCT - HSSV | 1,108,000 |
28 | Phòng Đào tạo | 800,000 |
29 | Phòng Hợp tác Quốc tế | 1,200,000 |
30 | Phòng Khoa học Công nghệ - Môi trường &Tạp chí Khoa học | 1,300,000 |
31 | Phòng Kế hoạch Tài chính | 3,050,000 |
32 | Phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng | 1,500,000 |
33 | Phòng Quản trị Thiết bị - Y tế | 1,340,000 |
34 | Phòng Sau Đại học | 500,000 |
35 | Phòng Tổ Chức - Hành chính | 2,877,000 |
36 | Thư viện | 1,009,000 |
37 | Tổ Giáo dục Nữ công | 1,686,000 |
38 | Trung tâm Ngoại ngữ | 709,000 |
39 | Trung tâm Phát triển kĩ năng Sư phạm | 500,000 |
40 | Trung tâm Tin học | 2,500,000 |
41 | Trường Trung học Thực hành | 1,800,000 |
42 | Viện Nghiên cứu Giáo dục | 370,000 |
Tổng: Sáu mươi triệu chín trăm năm mươi ba nghìn đồng |
60,953,000 |
Danh sách các công đoàn bộ phận "thu hoạch" heo đất năm 2021
- Phòng CTCT&HSSV